組織図
有資格者数
■建築技術部 | |
---|---|
ー級建築士 | 25名 |
ニ級建築士 | 16名 |
構造設計ー級建築士 | 1名 |
設備設計ー級建築士 | 1名 |
建築設備士 | 2名 |
建築積算士 | 2名 |
インテリアプランナー | 2名 |
インテリアコーディネーター | 1名 |
1級建築施工管理技士 | 11名 |
2級建築施工管理技士 | 5名 |
1級管工事施工管理技士 | 2名 |
2級管工事施工管理技士 | 2名 |
2級土木施工管理技士 | 1名 |
免震建物点検技術者 | 2名 |
建物仕上診断技術者 | 1名 |
建築設備診断技術者 | 1名 |
---|---|
既存住宅状況調査技術者 | 1名 |
被災建物応急危険度判断士 | 4名 |
被災宅地危険度判断士 | 1名 |
■営業部(コンサルタント) | |
マンション管理士 | 9名 |
管理業務主任者 | 15名 |
マンション維持修繕技術者 | 1名 |
福祉住環境コーディネーター2級 | 5名 |
マンションリフォームマネージャー | 1名 |
■総務部 | |
社会保険労務士 | 1名 |
秘書技能検定試験2級 | 6名 |
日商簿記検定試験2級・3級 | 3名 |
2025年(令和7年)4月現在